Правління УСІ щиро вдячне всім тим членам Спілки, хто заповнив та надіслав листи Симпозіумів за 2013 рік, щоб визначити найпопулярніші сорти Високих та Карликових борідкових ірисів серед членів УСІ.
Дякуємо також усім (в першу чергу гібридизаторам), хто відгукнувся і взяв участь у благодійній акціїї та надіслав посадковий матеріал до Умані.
Не будьмо байдужими до заходів, що проводяться Спілкою!
Правління УСІ
Мета Симпозіуму – визначити найпопулярніші серед членів УСІ, у 2013 році, сорти Карликових Борідкових ірисів (які належать до класів SDB та MDB).
У голосуванні брали участь 16 членів УСІ. Голоси розподілились наступним чином:
2013 | 2012 | Кількість голосів | Назва сорту | Автор та рік інтродукції |
1 | 8 | 10 | JAZZAMATAZZ (ДЖЕЗЗЕЙМЕЙТЕЗЗ) | H.BLYTH’86 |
2 | 18 | 8 | SCREAM (СКРІМ) | JOHNSON ‘06 |
3 | 8 | 7 | BALLET LESSON (БАЛЕТ ЛЕССОН) | NISWONGER ‘93 |
3 | 2 | 7 | CAT’S EYE (КЕТС АЙ) | BLACK-02 |
3 | 8 | 7 | EL TORITO (ЕЛЬ ТОУРІТО) | JONES-97 |
3 | 13 | 7 | POSING (ПОУЗІНГ) | BLYTH ‘04 |
3 | 18 | 7 | ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ* | ХОРОШ’10 |
3 | 13 | 7 | ВОРОЖБА* | C.ЯКОВЧУК’10 |
9 | 13 | 6 | COCOA PINK (КОУКО ПІНК) | NISWONGER-97 |
9 | 18 | 6 | LEOPARD PRINT(ЛІОПЕД ПРІНТ) | JOHNSON-06 |
9 | 18 | 6 | MUSIC (МЬЮЗІК) | KEPPEL-99 |
9 | 2 | 6 | PAUSE (ПОУС) | BLYTH-01 |
13 | 2 | 5 | DEVOTED (ДЕВОУТИД) | BLACK ‘05 |
13 | – | 5 | INICIBLE(ІНВІЗИБЛ) | BLACK’04 |
13 | 1 | 5 | PUDDY TAT(ПАДДІ ТЕТ) | BLACK-02 |
13 | 8 | 5 | RINGER(РІНДЖЕ) RINGER(РІНДЖЕ) | KEPPEL-97 |
13 | 2 | 5 | WEBMASTER (УЕБМАСТЕР) | KEPPEL’97 |
13 | 65 | 5 | АЛІЄНОРА* | C.ЯКОВЧУК’10 |
19 | 65 | 4 | ABSOLUTELI JOY (ЕБСЕЛЮТЛІ ДЖОЙ) | AITKEN ‘06 |
19 | 65 | 4 | BLUEBERD GHOST (БЛУБЕД ДЖОСТ) | BLACK ‘06 |
19 | 65 | 4 | CIRCUS СLOWN (CЄКАС КЛАУН) | BLACK-05 |
19 | 26 | 4 | EXPERIMENT (ІКСПЕРІМЕНТ) | BLACK ‘05 |
19 | – | 4 | GENTLE (ДЖЕНТЛ) | BLACK’01 |
19 | 26 | 4 | GLINT (ГЛІНТ) | BLYTH-01 |
19 | 26 | 4 | HUSTLE (ХАСТЛ) | BLYTH ‘96 |
19 | 18 | 4 | NEUTRON (НЬЮТРОН ) | JOHNSON-01 |
19 | 2 | 4 | PUSSYCAT PINК (ПУССІКЕТ ПІНК) | BLACK ‘06 |
19 | 26 | 4 | SEAFIRE(СІФАЙE) | SMITH-01 |
19 | – | 4 | TERSE VERSE (ТЕС ВЕС) | BLYTH’01 |
19 | 18 | 4 | WIDE OPEN (ВАЙД ОУПЕН) | BLACK ‘05 |
19 | 42 | 4 | ВОГНІ ЯЛТИ* | ХОРОШ ‘10 |
31 | 26 | 3 | CACHET (КЕЙЧЕ ) | BLACK-00 |
31 | 65 | 3 | DANCING BUNNIES(ДАНСІН БАННЬЄС) | BLACK-02 |
31 | 26 | 3 | FINE IDEA (ФАЙН АЙДІЕ) | BLACK-05 |
31 | 13 | 3 | FIRES OF FIJI(ФАЙЄРЗ ОФ ФІДЖІ) | BLACK-03 |
31 | – | 3 | FOLK ART (ФОК АТ) | BLACK-03 |
31 | 26 | 3 | MAGNETIC STORM (МЕГНЕТІК СТОМ) | WOOD ‘06 |
31 | 42 | 3 | POPPITY (ПОУПАЙТІ) | BLYTH-04 |
31 | 42 | 3 | ZAP (ЗЕП) | BLACK ‘04 |
31 | 42 | 3 | БАСТІНДА* | ПРАВДИВИЙ ‘11 |
31 | – | 3 | КАПІТОШКА* | С.Яковчук’12 |
31 | – | 3 | КОРАЛИК* | Б.Правдивий |
31 | – | 3 | КРИВДНИЦЯ* | С.Яковчук’12 |
31 | – | 3 | МОДНИЙ КАПЕЛЮХ* | С.Яковчук |
31 | 42 | 3 | НІЧНИЙ КЛАБ-ДЕНС* | C.ЯКОВЧУК’11 |
31 | – | 3 | ПАСІЯ* | С.Яковчук’12 |
31 | – | 3 | ПЕЧАТКА КОРОЛЯ* | С.Яковчук’12 |
31 | 42 | 3 | ТАМБО* | ЧЕРНОГУЗ’09 |
48 | 65 | 2 | BANDET TIGER ( БЕНДИТ ТАЙГЕ) | SCHMIEDER ‘06 |
48 | 42 | 2 | BIG BLUE ICE (БІГ БЛУ АЙС) | BLACK ‘06 |
48 | 26 | 2 | IRREPRESSIBLE (ІРРІПРЕСБЛ) | BLACK ‘06 |
48 | 18 | 2 | GUISE (ГАЙЗ) | BLYTH ‘05\06 |
48 | 26 | 2 | KIWI SLICES (КІВІ СЛАЙСЕЗ) | NISWONGER ‘90 |
48 | – | 2 | LITTLE BEV (ЛІТТЛ БЕВ) | |
48 | 42 | 2 | RAY THE LIGHT (РЕЙ ЗЕ ЛАЙТ) | JOHNSON ‘05 |
48 | 65 | 2 | REBUS (РІБЕС) | KEPPEL’96 |
48 | 26 | 2 | SABRINA’S KISS (САБРІНАС КІСС) | WILLOTT ‘97 |
48 | 65 | 2 | SHINDIG (ШИНДІГ) | BLYTH ‘99 |
48 | – | 2 | STOCKHOLM(СТОКХЕУМ) | |
48 | 26 | 2 | TINGLE (ТІНГЛ) | BLACK ‘00 |
48 | – | 2 | TRAJECTORY (ТРЕДЖЕКТОРИ) | |
48 | – | 2 | АСТРАЛЬКА* | |
48 | – | 2 | КАБАРЕ МУЛЕН РУЖ* | |
48 | 26 | 2 | МІЙ РОК-Н-РОЛ * | C.ЯКОВЧУК’10 |
48 | 42 | 2 | ПРИСМАК МОККО * | C.ЯКОВЧУК’11 |
48 | – | 2 | ПРОРОЦТВО* | |
48 | – | 2 | ПРОНИКНЕННЯ* | |
48 | – | 2 | РАДУНИЦЯ* | |
48 | 26 | ТРОПІЧНИЙ МЕТЕЛИК* | C.ЯКОВЧУК’10 | |
48 | – | 2 | ХОРОБРЯЧОК* | |
48 | – | 2 | ШЕСТИПЛЕЧИК* | |
71 | 65 | 1 | ARTFUL ( АТФУЛ) | BLACK ‘00 |
71 | 26 | 1 | AWAKE (ЕВЕЙК) | BLYTH ‘02 |
71 | 18 | 1 | CHEROKEE DAUBREAK (ЧЕРОКІ ДООБРЕЙК) | JONES ‘99 |
71 | – | 1 | CLASSY BABE (КЛАССІ БЕЙБ) | |
71 | 13 | 1 | EASTER (ІСТЕ) | KEPPEL ‘96 |
71 | 65 | 1 | FAVORITE ANGEL (ФЕЙВОРІТ ЕЙНДЖЕЛ) | JONES ‘90 |
71 | – | 1 | FREEZE FRAME (ФРІЗ ФРЕЙМ) | |
71 | – | 1 | GLAMOUR CAT (ГЛЕМЕ КЕТ) | |
71 | 65 | 1 | GOLDEN RUBY (ГОЛДЕН РУБІ) | NISWONGER ‘86 |
71 | – | 1 | IGNITE(ІГНАЙТ) | |
71 | – | 1 | IMPULSIVE IMP(ІМПАЛСИВ ІМП) | |
71 | – | 1 | LIME SMOOTHY (ЛАЙМ СМУТІ) | |
71 | – | 1 | MOSAIC(МОЗАІК) | |
71 | 42 | 1 | NINE LIVES (НАЙН ЛАЙВС) | BLACK ‘07 |
71 | 42 | 1 | PINKY RING (ПІНКІ РІНГ) | BLACK ‘09 |
71 | 42 | 1 | PUMPIN’ IRON (ПАМПІН АЙЕН) | BLACK ‘90 |
71 | – | 1 | RACY (РЕЙСІ) | |
71 | 42 | 1 | SASS WITH CLASS (СЕС ВІЗ КЛАСС) | BLACK ‘89 |
71 | 65 | 1 | SCHOLAR (СКОЛЕ) | KEPPEL ‘00 |
71 | 42 | 1 | SPRING FRESH (СПРІНГ ФРЕШ) | KEPPEL ‘97 |
71 | 42 | 1 | STARBABY (СТАРБЕЙБІ) | SMITH ‘93 |
71 | 65 | 1 | STATUS (СТЕЙТЕС) | BLYTH ‘96\97 |
71 | 65 | 1 | STINGER (СТІНГЕ) | BYERS ‘94 |
71 | – | 1 | SURROUNDED(СЕРРАУНДИД) | |
71 | 65 | 1 | TAXI (ТЕКСІ) | BLACK ‘97 |
71 | 65 | 1 | TICKLED PEACH (ТІКЛТ ПІЧ) | AITKEN ‘94 |
71 | 65 | 1 | TOOTH FAIRY (ТУУС ФЕЕРІ) | JONES ‘93 |
71 | 42 | 1 | ULTIMATE (АЛТІМЕТ) | JOHNSON ‘03 |
71 | – | 1 | ZOOBOOMAFOО(ЗУБУМЕЙФУ) | |
71 | 8 | 1 | ДАРУНОК * | ПРАВДИВИЙ’09 |
71 | – | 1 | ДОЗВІЛЛЯ* | |
71 | – | 1 | ЖОВТА РІКА * | |
71 | 26 | 1 | КРАЇНА МАНДАРИНОК* | ХОРОШ ‘11 |
71 | – | 1 | РОДЗИНКА* | |
71 | 26 | 1 | РУЛАДА* | ПРАВДИВИЙ ‘09 |
71 | 42 | 1 | СМІХОТУНЧИК * | C.ЯКОВЧУК’11 |
71 | 42 | 1 | СОНЦЕ НАДВЕЧІР * | C.ЯКОВЧУК’11 |
71 | 42 | 1 | СОНЯЧНІ ВУСТА * | C.ЯКОВЧУК’11 |
71 | – | 1 | ЦВІТЕНЬ* | |
* – СОРТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
За результатами Симпозіуму були визначені найуспішніші селекціонери, сорти яких є найпопулярнішими серед ірисівників України. Усього у верхній частині таблиці відзначались сорти чотирнадцяти селекціонерів. Голоси між ними розподілились наступним чином:
Місце | Селекціонер, країна | Кількість голосів | Кількість сортів
у голосуванні |
|||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
1 | 1 | Paul Black, USA | 64 | 45 | 16 | 12 |
2 | – | Світлана Яковчук, Україна | 30 | – | 8 | – |
3 | 3 | Barry Blyth, Australia | 28 | 16 | 6 | 4 |
4 | 4 | Tom Johnson, USA | 18 | 7 | 3 | 2 |
5 | 2 | Keith Keppel, USA | 16 | 18 | 3 | 4 |
6 | 8 | Dave Niswonger, USA | 13 | 4 | 2 | 1 |
7 | 9 | Ігор Хорош, Україна | 11 | 3 | 2 | 1 |
8 | 6 | Heidi Blyth, Australia | 10 | 5 | 1 | 1 |
9 | 5 | Bennett Jones, USA | 7 | 6 | 1 | 2 |
10 | – | Борис Правдивий, Україна | 6 | – | 2 | – |
11 | – | Terry Aitken, USA | 4 | – | 1 | – |
11 | 6 | Marky Smith, USA | 4 | 5 | 1 | 1 |
13 | – | Алла Черногуз,Україна | 3 | – | 1 | – |
13 | – | Wood, USA | 3 | – | 1 | – |