Голосування по SDB-ірисам (верхня частина таблиці). У голосуванні брали участь 16 членів УСІ. Голоси розподілились наступним чином:
2013 | 2014 | Кількість голосів | Назва сорту | Автор та рік інтродукції |
9 | 1 | 11 | PAUSE (ПОУС) | BLYTH-01 |
13 | 2 | 9 | DEVOTED (ДЕВОУТИД) | BLACK ‘05 |
1 | 2 | 10 | JAZZAMATAZZ (ДЖЕЗЗЕЙМЕЙТЕЗЗ) | H.BLYTH’86 |
13 | 2 | 9 | WEBMASTER (УЕБМАСТЕР) | KEPPEL’97 |
9 | 5 | 8 | LEOPARD PRINT(ЛІОПЕД ПРІНТ) | JOHNSON-06 |
3 | 5 | 8 | POSING (ПОУЗІНГ) | BLYTH ‘04 |
9 | 5 | 7 | COCOA PINK (КОУКО ПІНК) | NISWONGER-97 |
31 | 5 | 7 | FINE IDEA (ФАЙНЕ АЙДІЕ) | BLACK’05 |
19 | 5 | 7 | PUSSYCAT PINК (ПУССІКЕТ ПІНК) | BLACK ‘06 |
3 | 10 | 6 | ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ* | ХОРОШ’10 |
19 | 10 | 6 | ВОГНІ ЯЛТИ* | ХОРОШ ‘10 |
19 | 10 | 6 | ABSOLUTELI JOY (ЕБСЕЛЮТЛІ ДЖОЙ) | AITKEN ‘06 |
3 | 10 | 6 | CAT’S EYE (КЕТС АЙ) | BLACK-02 |
– | 10 | 6 | DEVIL’S NIGHT (ДЕВІЛС НАЙТ) | KEPPEL’08 |
19 | 10 | 6 | HUSTLE (ХАСТЛ) | BLYTH ‘96 |
31 | 10 | 6 | MAGNETIC STORM (МЕГНЕТІК СТОМ) | WOOD’06 |
13 | 10 | 6 | PUDDY TAT(ПАДДІ ТЕТ) | BLACK-02 |
2 | 10 | 6 | SCREAM (СКРІМ) | JOHNSON ‘06 |
3 | 19 | 5 | EL TORITO (ЕЛЬ ТОУРІТО) | JONES-97 |
19 | 19 | 5 | NEUTRON (НЬЮТРОН ) | JOHNSON-01 |
13 | 19 | 5 | RINGER(РІНДЖЕ) RINGER(РІНДЖЕ) | KEPPEL-97 |
19 | 19 | 5 | WIDE OPEN (ВАЙД ОУПЕН) | BLACK ‘05 |
31 | 23 | 4 | БАСТІНДА * (BASTINDA) | ПРАВДИВИЙ’11 |
– | 23 | 4 | ЗАДАВАКА *(ZADAVAKA) | ПРАВДИВИЙ’09 |
31 | 23 | 4 | КОРАЛИК* (KORALYK) | ПРАВДИВИЙ’11 |
– | 23 | 4 | ЛІСОВИЧОК *(LISOVYCHOK) | ЧЕРНОГУЗ’10 |
31 | 23 | 4 | ТАМБО*(TAMBO) | ЧЕРНОГУЗ’09 |
– | 23 | 4 | ТАНЕЦЬ ОФЕЛІЇ* ( | С.ЯКОВЧУК’ |
48 | 23 | 4 | ШЕСТИПЛЕЧИК* (SHESTYPLACHIK) | ПРАВДИВИЙ’11 |
48 | 23 | 4 | BIG BLUE ICE (БІГ БЛУ АЙС) | BLACK’04 |
– | 23 | 4 | BOАST (БОУСТ) | BLACK’02 |
19 | 23 | 4 | CIRCUS СLOWN (CЄКАС КЛАУН) | BLACK-05 |
71 | 23 | 4 | EASTER (ІСТЕ) | KEPPEL’96 |
19 | 23 | 4 | GLINT (ГЛІНТ) | BLYTH-01 |
13 | 23 | 4 | INICIBLE(ІНВІЗИБЛ) | BLACK’04 |
48 | 23 | 4 | IRREPRESSIBLE (ІРІПРЕСБЛ) | BLACK’06 |
– | 23 | 4 | JIVE (ДЖАЙВ) | KEPPEL’02 |
Результати голосування по ТВ-ірисам (верхня частина табл.) У голосуванні брали участь 17 членів УСІ. Голоси розподілились наступним чином:
2013 | 2014 | Кількість голосів | Назва сорту | Автор та рік інтродукції | |
3 | 1 | 13 | DECADENCE (ДЕКАДЕНС) | BLYTH ‘04 | |
2 | 2 | 12 | ДЕЛЬФІН І РУСАЛКА* | ХОРОШ ‘05 | |
1 | 2 | 12 | COPATONIC (КОПАТОНІК ) | BLYTH ‘94\95 | |
5 | 4 | 9 | SEA POWER (СІ ПАУЕР) | KEPPEL ‘99 | |
9 | 5 | 8 | DINNER TALK (ДІННЕ ТОК) | BLYTH ‘05\06 | |
5 | 5 | 8 | GLAMAZON (ГЛЕМЕЙЗН) | BLYTH’ | |
9 | 5 | 8 | VIENNA WALTZ (ВІЄННА УОЛС) | KEPPEL ‘00 | |
5 | 8 | 7 | ТАНГО ЖУРАВЛІВ * | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
5 | 8 | 7 | ENJOY THE PARTY (ІНДЖОЙ ЗЕ ПАТИ) | BLYTH ‘99\00 | |
35 | 8 | 7 | PRAGUE (ПРАГ) | JOHNSON ‘05 | |
35 | 8 | 7 | RIPPLING RIVER (РІПЛІНГ РІВЕ) | SCHREINER ‘95 | |
18 | 8 | 7 | TERRACOTTA BAY (ТЕРЕКОТЕ БЕЙ) | BLYTH ‘05\06 | |
12 | 13 | 6 | ГУЦУЛКА КСЕНЯ * | ЧЕРНОГУЗ ‘10 | |
35 | 13 | 6 | ОДНА КАЛИНА* (ODNA KALYNA) | ХОРОШ’05 | |
35 | 13 | 6 | AMARILLO FRILLS (ЕМЕРІЛЛО ФРІЛЛЗ) | HAGER ‘02 | |
12 | 13 | 6 | DRAMA QUEEN (ДРАМЕ КВІН) | KEPPEL ‘03 | |
18 | 13 | 6 | ROMANTIC GENTLEMAN (РОУМЕНТІК ДЖЕНТЛМЕН) | BLYTH ‘02 | |
63 | 18 | 5 | AMBER ESSENSE (АМБЕ ЕССЕНС) | BLYTH ‘07\08 | |
63 | 18 | 5 | DELTA BLUES (ДЕЛЬТА БЛЮЗ) | SCHREINER ‘94 | |
– | 18 | 5 | ELECTRIC CANDY (ЕЛЕКТРІК КЕНДІ) | BLYTH’10, | |
– | 18 | 5 | GYPSY LORD (ДЖІПСІ ЛОРД) | KEPPEL*06 | |
3 | 18 | 5 | QUEEN OF ANGELS (КУІН ОФ ЕЙНДЖЕЛС) | SCHREINER ‘95 | |
129 | 18 | 5 | TOUR DE FRANCE (ТУР ДЕ ФРАНС) | KEPPEL ‘04 |