ВИСОКІ БОРІДКОВІ ІРИСИ (ТВ)
Всього в бюлетені було відмічено 189 сортів високих борідкових (ТВ) ірисів, вибуло (не відмічено жодного разу) 27 сортів. Натомість додано 28 сортів.
У голосуванні брали участь 19 членів УСІ. Голоси розподілились наступним чином:
2016 | 2015 | Кількість голосів | Назва сорту | Автор та рік інтродукції | |
1 | 14 | 10 | DRAMA QUEEN (ДРАМЕ КВІН) | KEPPEL ‘03 | |
1 | 1 | 10 | TORONTO (ТОРОНТО) | JOHNSON’11 | |
3 | 2 | 9 | GLAMAZON (ГЛЕМЕЙЗН) | BLYTH’07\08 | |
4 | 6 | 8 | ROMANTIC GENTLEMAN (РОУМЕНТІК ДЖЕНТЛМЕН) | BLYTH ‘02 | |
5 | – | 7 | МІЙ ОБЕРІГ* | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
5 | 6 | 7 | ТАНГО ЖУРАВЛІВ * | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
5 | 5 | 7 | DINNER TALK (ДІННЕ ТОК) | BLYTH ‘05\06 | |
5 | 58 | 7 | FASHION DIVA (ФЕШН ДІВА) | JOHNSON’09 | |
5 | 14 | 7 | FULL OF MAGIС (ФУЛ ОФ МЕЙДЖІК) | BLYTH’06\07 | |
5 | 31 | 7 | MAGICAL (МЕЙДЖІКЕЛ) | GHIO ‘08 | |
5 | 58 | 7 | UP IN FLAMES ( АП ІН ФЛЕЙМС) | JOHNSON’10 | |
12 | 2 | 6 | GYPSY LORD (ДЖІПСІ ЛОРД) | KEPPEL’06 | |
12 | 31 | 6 | INSANIAC (ІНСЕЙНЬЄК) | JOHNSON’12 | |
12 | – | 6 | PHOTOGENIC(ФОТОДЖЕНІК) | GHIO’06 | |
12 | 6 | 6 | THAT’S ALL FOLKS (ЗЕТС ОЛ ФОКС) | MARIOTT’05 | |
16 | – | 5 | КОБЗАР* | МАМЧЕНКО’13 | |
16 | 58 | 5 | ОДНА КАЛИНА* | ХОРОШ’05 | |
16 | 14 | 5 | AIR OF MYSTERY (АІР ОФ МІСТЕРІ) | BLYTH ‘07\08 | |
16 | 58 | 5 | AMBER ESSENSE (АМБЕ ЕССЕНС) | BLYTH ‘07\08 | |
16 | 58 | 5 | BIG SQUEEZE (БІГ СКУІЗ) | BLACK’99 | |
16 | 6 | 5 | DUSKY CHALLENGER (ДАСКІ ЧЕЛЕНДЖЕ) | SCHREINER’86 | |
16 | 31 | 5 | HONEY DRIPPER (ХАНІ ДРІППЕ) | BLYTH’09 | |
16 | 31 | 5 | KALIGAZAM (КЕЙЛАЙДЖЕЗЕМ) | GROSVENOR’02 | |
16 | 14 | 5 | QUEEN OF ANGELS (КУІН ОФ ЕЙНДЖЕЛС) | SCHREINER ‘95 | |
16 | 31 | 5 | RARE THAN RUBIES (РЕА ЗЕН РАБІЕС) | BLYTH ‘07\08 | |
16 | 6 | 5 | ROYAL HARLEQUІN (РОЄЛ ХЕЛЕКВІН) | BLYTH ‘09\10 | |
16 | 31 | 5 | THUNDERMAKER (САНДЕМЕЙКЕ) | BLYTH ‘02\03 | |
28 | – | 4 | КРИЛА ТИТАНА | МАМЧЕНКО’14 | |
28 | 22 | 4 | AMARILLO FRILLS (ЕМЕРІЛЛО ФРІЛЛЗ) | HAGER ‘02 | |
28 | 14 | 4 | ARTHOUSE (АТХАУС) | BLYTH ‘08\09 | |
28 | 22 | 4 | BEFORE THE STORM (БІФО ЗЕ СТОМ) | INNERST’89 | |
28 | – | 4 | COFFE TRADER (КОФІ ТРЕЙДЕ) | BLYTH’06\07 | |
28 | – | 4 | CROSS MY HEART (КРОС МАЙ ХЕАТ) | BLYTH’12 | |
28 | 58 | 4 | DESIGNER LABEL (ДЕЗАЙНЕ ЛЕЙБЛ) | GHIO’03 | |
28 | 22 | 4 | ELECTRIC CANDY (ЕЛЕКТРІК КЕНДІ) | BLYTH’10, | |
28 | 31 | 4 | FRENCH RIVIERA (ФРЕНЧ РІВЬЄРА) | JOHNSON’09 | |
28 | 31 | 4 | GLAMOUR PANTS (ГЛЕМЕ ПЕНТС) | BLYTH ‘06\07 | |
28 | 58 | 4 | KITTY KAY ( КІТТІ КЕЙ) | KEPPEL’02 | |
28 | 58 | 4 | MACHISMO (МЕЧІСМО) | BLYTH’03-04 | |
28 | – | 4 | MERRY AMIGO (МЕРІ АМІГО) | BLYTH’09\10 | |
28 | 31 | 4 | MONТMANTRE (МОНМАНТР) | KEPPEL ‘08 | |
28 | 31 | 4 | PATCHWORK PUZZLE ( ПЕТЧВОК ПАЗЛ ) | JOHNSON’11 | |
28 | 58 | 4 | PRAGUE (ПРАГ) | JOHNSON ‘05 | |
28 | 14 | 4 | RIPPLING RIVER (РІПЛІНГ РІВЕ) | SCHREINER ‘95 | |
28 | 31 | 4 | SNAPSHOT (СНЕПШОТ) | JOHNSON’08 | |
28 | 31 | 4 | SOFIA (СОУФАЙЯ) | BLYTH ‘02\03 | |
28 | – | 4 | SORDID LIVES (СОУДІД ЛИВС) | JOHNSON’09 | |
28 | 58 | 4 | SPECTACLE (СПЕКТЕЙКЛ) | GHIO’11 | |
28 | 58 | 4 | TERRACOTTA BAY (ТЕРЕКОУТЕ БЕЙ) | BLYTH ‘05\06 | |
28 | 22 | 4 | WORLD PREMIER (УОРЛД ПРЕМЬЄР) | SCHREINER ‘98 | |
51 | 58 | 3 | БАРБАРА БРИЛЬСКА* | ХОРОШ’09 | |
51 | – | 3 | ДВІ ЗІРКИ* | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
51 | 113 | 3 | МИРОСЛАВА* | ХОРОШ’01 | |
51 | – | 3 | СЕСТРА ЛИБІДЬ | ЧЕРНОГУЗ’13 | |
51 | 58 | 3 | СОНЕТ ШЕКСПІРА* | ХОРОШ’04 | |
51 | 22 | 3 | СТАРИЙ ДЗВОНАР * | ХОРОШ ‘07 | |
51 | – | 3 | ADORANOVA(ЕДОРЕНОВА) | BLYTH’ | |
51 | 58 | 3 | ALL ABOUT SPRING (ОЛ ЕБАУТ СПРІНГ) | KERR’06 | |
51 | – | 3 | ASTROBUBBLES(АСТРОБАБЛС) | BLYTH’05 | |
51 | 58 | 3 | BEVERLY SILLS (БЕВЕРЛІ СІЛС) | HAGER’79 | |
51 | 58 | 3 | BUBBLE BUBBLE (БАБЛ БАБЛ) | GHIO’05 | |
51 | – | 3 | CANDY COLOURS (КЕНДІ КАЛЕС) | BLYTH ‘09\10 | |
51 | 31 | 3 | CAPTAIN THUNDERBOLT (КЕПТАЙН САНДЕБОЛТ) | BLYTH ‘11\12 | |
51 | 58 | 3 | CARNIVAL OF COLOR (КАНІВЕЛ ОФ КАЛЕ) | BLACK’09 | |
51 | – | 3 | CATWALK (КЕТВОЛК) | BLYTH ‘11 | |
51 | – | 3 | DIALECT(ДАЙЛЕКТ) | JOHNSON’08 | |
51 | – | 3 | DISCOVERED TREASURE (ДІСКАВЕД ТРЕЙЖЕ) | JOHNSON’05 | |
51 | 14 | 3 | ENJOY THE PARTY (ІНДЖОЙ ЗЕ ПАТИ) | BLYTH ‘99\00 | |
51 | 31 | 3 | EXPOSE (ЕКСПОУЗ) | GHIO ‘04 | |
51 | – | 3 | GIRL GONE WILD (ГЬОЛ ГОУН УІЛД) | JOHNSON’13 | |
51 | 31 | 3 | GOLDEN PANTHER (ГОЛДЕН ПЕНСЕ) | TASKO’00 | |
51 | 31 | 3 | HIGH MASTER (ХАЙ МАСТЕ) | BLYTH ‘00\01 | |
51 | 6 | 3 | HOLD MY HAND (ХОЛД МАЙ ХЕНД) | BLYTH ‘03\04 | |
51 | 58 | 3 | I’M YOUR LADY (АЙМ ЙО ЛЕЙДІ) | BLYTH’99\00 | |
51 | 6 | 3 | INDULGENCE (ІНДАЛЬДЖЕНС) | BLYTH ‘04\05 | |
51 | – | 3 | JUST WITCHERY (ДЖАСТ УІТЧЕРІ) | BLYTH’11 | |
51 | 58 | 3 | OBSESSED (ОБСЕСД ) | BLYTH’11 | |
51 | 58 | 3 | PRETTY WITCH (ПРЕТІ УІЧ) | BLYTH’07\08 | |
51 | 113 | 3 | RAINBOW HIGH (РЕЙНБОУ ХАЙ) | KEPPEL ‘09 | |
51 | – | 3 | RECKLES ABANDON (РЕКЛС ЕБЕНДОН) | KEPPEL ‘10 | |
51 | 58 | 3 | SOCIAL GRACES (СОУШЕЛ ГРЕЙСІС) | KEPPEL ‘00 | |
51 | 113 | 3 | SUPREME SULTAN ( СЬЮПРІМ САЛТАН) | SCHREINER’88 | |
51 | 31 | 3 | TEAM PLAYER (ТІМ ПЛЕЄР) | JOHNSON’12 | |
51 | 14 | 3 | VIENNA WALTZ (ВЬЄННА УОЛС) | KEPPEL ‘00 | |
51 | 113 | 3 | WHO’S YOUR DADDY ( ХУЗ ЙО ДЕДДІ) | BLYTH’00\01 | |
86 | – | 2 | ГРОЗОВА УВЕРТЮРА* | ХОРОШ’11 | |
86 | 22 | 2 | ГУЦУЛКА КСЕНЯ * | ЧЕРНОГУЗ ‘10 | |
86 | – | 2 | ПЕРША ЛАСТІВКА* | ЧЕРНОГУЗ ‘07 | |
86 | – | 2 | ПІСНЯ КАПІТОШКИ* | МАМЧЕНКО’12 | |
86 | 113 | 2 | СЕРЦЕ ОКЕАНУ* | ХОРОШ’05 | |
86 | 22 | 2 | СКАРБИ СОФІЇ * | ЧЕРНОГУЗ ‘10 | |
86 | 31 | 2 | ТЕРНОВИЙ ВІНОК* | ЧЕРНОГУЗ’11 | |
86 | 31 | 2 | ACOMA (АКОМЕ) | MAGEE ‘90 | |
86 | 58 | 2 | AMBERTIME (АМБЕТАЙМ) | BLYTH’11 | |
86 | – | 2 | BABY I LOVE YOU (БЕЙБІ АЙ ЛАВ Ю) | BLACK’12 | |
86 | – | 2 | BALLERINA QUEEN (БЕЛІРАЙНЕ КУІН) | BLYTH’07\08 | |
86 | 113 | 2 | BARBARA MY LOVE (БАРБАРА МАЙ ЛАВ) | MARIOTT’99 | |
86 | 58 | 2 | BOLD FASHION (БОЛД ФЕШН) | SCHREINER ‘98 | |
86 | – | 2 | CAJUN RHYTHM (КЕДЖУН РІТМ) | SCHREINER ‘96 | |
86 | 113 | 2 | CLASSIK LOOK (КЛЕССІК ЛУК) | SCHREINER ‘92 | |
86 | 58 | 2 | DELTA BLUES (ДЕЛЬТА БЛЮЗ) | SCHREINER ‘94 | |
86 | 58 | 2 | DRINKS AT SUNSET (ДРІНКС ЕТ САНСЕТ) | BLYTH ‘02\03 | |
86 | 58 | 2 | DYNAMITE (ДАЙНАМАЙТ) | SCHREINER ‘97 | |
86 | – | 2 | FIRST AVENUE (ФЬОСТ АВЕНЮ) | BLYTH’11 | |
86 | 58 | 2 | GENUFLECT (ДЖЕНЬЮФЛЕКТ) | GHIO’01 | |
86 | 113 | 2 | HAUNTED HEART (АУНТЕД ХЕАТ) | KEPPEL ‘09 | |
86 | 6 | 2 | HERE COME THE NIGHT ( ХЕА КАМС ЗЕ НАЙТ ) | SCHREINER’09 | |
86 | 31 | 2 | HOLLYWOOD NIGHTS (ХОЛЛІВУД НАЙТС) | DUNCAN ‘01 | |
86 | 31 | 2 | IN A KISS (ІН Е КІС) | BLYTH ‘02\03 | |
86 | 58 | 2 | JAMAICA ME CRAZY (ДЖАМАЙКА МІ КРЕЙЗІ) | BLYTH’06\07 | |
86 | 22 | 2 | LOUISA’S SONG (ЛУІЗЕС СОНГ) | BLYTH ‘99\00 | |
86 | – | 2 | MAKE MINE MAGIC (МЕЙК МАЙН МАЙДЖІК) | BLYTH’12\13 | |
86 | 113 | 2 | MOROCCAN MAGIC ( МОРОКЕН МЕЙДЖІК) | BLYTH’04\05 | |
86 | – | 2 | PLOT LINE (ПЛОТ ЛАЙН) | GHIO’11 | |
86 | 58 | 2 | PURE-AS-THE ( ПЬЮАР- ЕЗ- ЗЕ) | INNERST’89 | |
86 | 113 | 2 | RING AROUND ROSIE (РІНГ ЕРАУНД РОУЗІ) | ERNST ‘00 | |
86 | 113 | 2 | ROCKET RANDY (РОКЕТ РЕНДІ) | BURSEEN’03 | |
86 | 58 | 2 | SANTA (САНТА) | SHOOP\KEPPEL ‘98 | |
86 | 58 | 2 | SCATTERBRAIN (СКЕЙТЕБРАЙН) | JOHNSON ‘08 | |
86 | 58 | 2 | SILVERADO (СІЛВЕРАДО) | SCHREINER’87 | |
86 | 113 | 2 | SWEETLY SUNG (СУІТЛІ САНГ) | BLYTH’03\04 | |
86 | 58 | 2 | WHISPERING SPIRITS (УІСПЕРІН СПАЙРІТС) | ERNST’01 | |
86 | – | 2 | WISE WOMAN (ВАЙС ВУМЕН) | SMITH’09 | |
86 | 113 | 2 | WONDER NEVER CEASE (УОНДЕ НЕВЕ СІЗ) | BLACK’07 | |
86 | 113 | 2 | YAQUINA BLUE (ЯKУIНE БЛУ) | SCHREINER’92 | |
126 | – | 1 | БАРВА* | МАМЧЕНКО’13 | |
126 | – | 1 | ВЕЧІР ШАНСОНУ* | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
126 | – | 1 | ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ* | ЧЕРНОГУЗ’10 | |
126 | – | 1 | КИЧЕРИ* | ЧЕРНОГУЗ’12 | |
126 | 58 | 1 | КНЯЗЬ ГОЛІЦИН * | ЧЕРНОГУЗ’09 | |
126 | 113 | 1 | НА УКРАЇНУ ПОВЕРНУСЬ* | ЧЕРНОГУЗ’07 | |
126 | – | 1 | ОАЗА* | ЧЕРНОГУЗ’13 | |
126 | 58 | 1 | ROMEN* | ЧЕРНОГУЗ’07 | |
126 | 113 | 1 | ТОПОЛИНА ЗАМЕТІЛЬ* | ХОРОШ’10 | |
126 | – | 1 | ЧАРІВНА НІЧ* | ТРОШКІН’ | |
126 | 58 | 1 | ЧЕРЕМОШ* | ХОРОШ’04 | |
126 | 113 | 1 | Я НАМАЛЮЮ ДОЩ * | ХОРОШ’05 | |
126 | 113 | 1 | ANNOUNCEMENT (ЕННАУНСМЕНТ) | BLACK’02 | |
126 | 58 | 1 | AURA LIGHT (АУРА ЛАЙТ) | BLYTH ‘96\97 | |
126 | 113 | 1 | BADLANDS (БЕДЛЕНДЗ ) | SCHREINER’03 | |
126 | 113 | 1 | BE ORIGINAL (БІ ОРІДЖІНЕЛ) | GHIO’09 | |
126 | 113 | 1 | BRAZILIAN HOLYDAY (БРАЗІЛІЕН ХОЛІДЕЙ) | SCHREINER’97 | |
126 | 58 | 1 | CELEBRATION SONG (СЕЛІБРЕЙШЕН СОНГ ) | SCHREINER’93 | |
126 | 31 | 1 | CHASING RAINBOWS (ЧЕЙЗІН РЕЙНБОУЗ) | HAGER ‘98 | |
126 | 113 | 1 | CHRISTMAS PRESENT (КРІСТМАС ПРЕЗЕНТ) | GHIO’07 | |
126 | 113 | 1 | DIABOLIQUE (ДАЙАБОЛІКЬЮ) | SCHREINER ‘97 | |
126 | 31 | 1 | DRAGON DANCE (ДРЕГОН ДЕНС) | BLYTH ‘10\11 | |
126 | 113 | 1 | ENTANGLED (ЕНТЕНГЛЕД) | GHIO’99 | |
126 | 40 | 1 | EXPLIСIT (ЕКСПЛАЙСІТ) | GHIO’05 | |
126 | 113 | 1 | FANCY DRESS (ФЕНСІ ДРЕСС) | KEPPEL ‘98 | |
126 | 58 | 1 | FANCY WOMAN (ФЕНСІ ВУМЕН) | KEPPEL ‘95 | |
126 | 113 | 1 | FEATURE ATTRACTION (ФЬЮЧЕ ЕТРЕКШН) | SCHREINER ‘97 | |
126 | 113 | 1 | FLAT RATE (ФЛЕТ РЕЙТ) | GHIO’94 | |
126 | – | 1 | FLUTTERINA(ФЛЮТЕРАЙНЕ) | BLYTH’09\10 | |
126 | 31 | 1 | FLORENTINE SILK (ФЛОРЕНТАЙН СІЛК) | KEPPEL ‘05 | |
126 | 113 | 1 | FOGBOUND (ФОГБАУНД) | KEPPEL ‘98 | |
126 | 113 | 1 | FRINGE BENEFITS (ФРІНДЖ БЕНЕФІС) | HAGER’88 | |
126 | 31 | 1 | GLAD ALL OVER (ГЛЕД ОЛ ОВЕ) | BLYTH’07\08 | |
126 | 113 | 1 | HELEN DAWN ( ХЕЛЕН ДОН) | GROSVENOR’00 | |
126 | – | 1 | HONEY HOUSE (ХАНІ ХАУС) | BLYTH’02\03 | |
126 | 58 | 1 | IMPRESSIONIST (ІМПРЕШІНІСТ) | GHIO’88 | |
126 | – | 1 | IN BEAUTY (ІН БЬЮТІ) | BLYTH’11 | |
126 | – | 1 | ISADORA BELLE (АЙСІДОРЕ БЕЛЛЕ) | JEDLICKA’09 | |
126 | 58 | 1 | JUDI MOGIL (ДЖУДІ МОУГІЛ) | McWHIRTER/FEUERSTEIN’97 | |
126 | 113 | 1 | JUICY RUMOURS (ДЖУЙСІ РАМОУС) | BLYTH’06\07 | |
126 | – | 1 | LAND DOWN UNDER (ЛЕНД ДАВН АНДЕ) | JOHNSON’13 | |
126 | 58 | 1 | LILY MY LOVE (ЛІЛІ МАЙ ЛАВ) | BLYTH’99\00 | |
126 | 58 | 1 | LOOKING BEAUTIFUL (ЛУКІН БЬЮТІФУЛ) | BLYTH’05\06 | |
126 | 22 | 1 | LOTUS LAND (ЛОТУС ЛЕНД ) | KEPPEL’99 | |
126 | 31 | 1 | MANDARIN MORNING (МЕНДЕРІН МОНІНГ) | BLYTH ‘02\03 | |
126 | 113 | 1 | NEW LEAF (НЬЮ ЛІФ) | GHIO’97 | |
126 | 113 | 1 | NORDICA (НОДІКА) | MARIOTT’92 | |
126 | 58 | 1 | PAUL BLACK ( ПОЛ БЛЕК) | JOHNSON’03 | |
126 | – | 1 | PRETTY KITTY(ПРИТТІ КІТІ) | KEPPEL’11 | |
126 | 113 | 1 | PUCCINI (ПУЧІНІ) | GHIO’99 | |
126 | 113 | 1 | QUEEN’S CIRCLE ( КУІНЗ СЬОКЛ) | KERR’00 | |
126 | 113 | 1 | RARE TREAT (РЕА ТРІТ) | SCHREINER ‘87 | |
126 | 113 | 1 | ROARING TWENTIES (РОЕРІН ТВЕНТІС) | KEPPEL ‘09 | |
126 | 58 | 1 | STARRING (СТАРІНГ) | GHIO’00 | |
126 | 113 | 1 | SWINGTOWN (СВІНГТАУН) | SCHREINER’96 | |
126 | 58 | 1 | TIGER HONEY (ТАЙГЕР ОНІ) | KASPEREK’94 | |
126 | 58 | 1 | TOUCH OF MAHOGANY (ТАЧ ОФ МЕХОГАНІ) | BLYTH ‘99\00 | |
126 | 58 | 1 | TOUR DE FRANCE (ТУР ДЕ ФРАНС) | KEPPEL ‘04 | |
126 | 113 | 1 | WATER BALLET (УОТЕ БЕЛЕТ) | GHIO’93 | |
126 | – | 1 | WHY BE NORMAL (УАЙ БІ НОМАЛ) | JOHNSON’14 | |
126 | 113 | 1 | WORLD WITHOUT END (УОРЛД ВІЗАУТ ЕНД ) | HAGER’00 | |
SDB
Всього в бюлетені було відмічено 101 сорт карликових ірисів (SDB), вибуло ( не було відмічено жодного разу ) 13 сортів. Натомість додано 14 сортів.
У голосуванні брали участь 15 членів УСІ. Голоси розподілились наступним чином:
2016 | 2015 | Кількість голосів | Назва сорту | Автор та рік інтродукції | |||
1 | 10 | 9 | BRIGHT (БРАЙТ) | BLACK’06 | |||
1 | 1 | 9 | LEOPARD PRINT (ЛІОПЕД ПРІНТ) | JOHNSON-06 | |||
3 | 5 | 7 | БАСТІНДА * | ПРАВДИВИЙ’11 | |||
4 | 10 | 6 | ВОГНІ ЯЛТИ* | ХОРОШ ‘10 | |||
4 | 10 | 6 | ШЕСТИПЛЕЧИК* | ПРАВДИВИЙ’11 | |||
4 | 1 | 6 | PUDDY TAT (ПАДДІ ТЕТ) | BLACK-02 | |||
4 | 20 | 6 | SCREAM (СКРІМ) | JOHNSON ‘06 | |||
8 | – | 5 | БАБУСИНА КАЗКА* | ||||
8 | 5 | 5 | ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ* | ХОРОШ’10 | |||
8 | 10 | 5 | КОРАЛИК* | ПРАВДИВИЙ’11 | |||
8 | 5 | 5 | ЛІСОВИЧОК * | ЧЕРНОГУЗ’10 | |||
8 | 1 | 5 | ABSOLUTE JOY (ЕБСЕЛЮТ ДЖОЙ) | AITKEN ‘06 | |||
8 | 5 | 5 | EASTER (ІСТЕ) | KEPPEL’96 | |||
8 | 10 | 5 | EL TORITO (ЕЛЬ ТОУРІТО) | JONES’97 | |||
8 | 70 | 5 | EYE OF THE TIGER (АЙ ОФ ЗЕ ТАЙГЕ) | BLACK’08 | |||
8 | 20 | 5 | GLINT (ГЛІНТ) | BLYTH’01 | |||
8 | 20 | 5 | HUSTLE (ХАСТЛ) | BLYTH ‘96 | |||
8 | 20 | 5 | MAGNETIC STORM (МЕГНЕТІК СТОМ) | WOOD’06 | |||
8 | 20 | 5 | PAUSE (ПОУС) | BLYTH’01 | |||
8 | 1 | 5 | POSING (ПОУЗІНГ) | BLYTH ‘04 | |||
8 | 10 | 5 | RINGER(РІНДЖЕ) RINGER(РІНДЖЕ) | KEPPEL’97 | |||
22 | 20 | 4 | РУЛАДА* | ПРАВДИВИЙ’09 | |||
22 | 20 | 4 | BALLET LESSON (БЕЛЛЕT ЛЕСН) | NISWONGER’93 | |||
22 | 20 | 4 | COCOA PINK (КОУКО ПІНК) | NISWONGER’97 | |||
22 | 70 | 4 | FOLK ART (ФОК АТ) | BLACK’03 | |||
22 | 20 | 4 | MUSIC (МЬЮЗІК) | KEPPEL’99 | |||
22 | 41 | 4 | PUMPIN’ IRON (ПАМПІН АЙЕН) | BLACK ‘90 | |||
22 | 41 | 4 | PUSSYCAT PINК (ПУССІКЕТ ПІНК) | BLACK ‘06 | |||
29 | 20 | 3 | ДАРУНОК* | ПРАВДИВИЙ’09 | |||
29 | 20 | 3 | ЗОРЯНА* | ЧЕРНОГУЗ;09 | |||
29 | 5 | 3 | КАЗКОВИЙ ЕЛЬФ* | ЧЕРНОГУЗ’11 | |||
29 | – | 3 | КАПРИЗ* | ||||
29 | 20 | 3 | КРАЇНА МАНДАРИНОК* | ХОРОШ ‘11 | |||
29 | – | 3 | РІЗДВЯНА ЗІРНИЧКА* | ||||
29 | 41 | 3 | ТРОПІЧНИЙ МЕТЕЛИК * | С.ЯКОВЧУК’11 | |||
29 | 70 | 3 | BIG BLUE ICE (БІГ БЛУ АЙС) | BLACK’04 | |||
29 | 70 | 3 | CLASH (КЛЕШ) | BLACK’03 | |||
29 | 41 | 3 | IRREPRESSIBLE (ІРІПРЕСБЛ) | BLACK’06 | |||
29 | 20 | 3 | NEUTRON (НЬЮТРОН ) | JOHNSON’01 | |||
29 | 70 | 3 | SHINDIG (ШИНДІГ) | BLYTH’99 | |||
41 | 5 | 2 | ВОРОЖБА* | С.ЯКОВЧУК’ | |||
41 | 10 | 2 | ЗАДАВАКА * | ПРАВДИВИЙ’09 | |||
41 | 10 | 2 | ОЛЬВІЯ* | ЧЕРНОГУЗ’09 | |||
41 | – | 2 | ПАНТІКАПЕЙ* | ||||
41 | 20 | 2 | ПЕРЛІВНИЦЯ* | ПРАВДИВИЙ’11 | |||
41 | 41 | 2 | СЕРЦЕ МАЛЬВІНИ* | ХОРОШ ‘11 | |||
41 | 41 | 2 | СПОДІВАННЯ* | ПРАВДИВИЙ’09 | |||
41 | 10 | 2 | ТАНЕЦЬ ОФЕЛІЇ* | С.ЯКОВЧУК’10 | |||
41 | – | 2 | ЦІКАВИНКА* | ||||
41 | – | 2 | ЧОРНИЙ ЛИЦАР* | ||||
41 | 41 | 2 | ЯРОСЛАВНА* | ЧЕРНОГУЗ’12 | |||
41 | 20 | 2 | AWAKE (ЕВЕЙК) | BLYTH’02\03 | |||
41 | 70 | 2 | BAD INTENTIONS (БЕД ІНТЕНШИНС) | BLACK ‘09 | |||
41 | 20 | 2 | BLUEBERD GHOST (БЛУБЕД ДЖОСТ) | BLACK’06 | |||
41 | 41 | 2 | BOАST (БОУСТ) | BLACK’02 | |||
41 | 41 | 2 | CHEROKEE DAYBREAK (ЧЕРОКІ ДЕЙБРЕЙК) | JONES’99 | |||
41 | – | 2 | CHICKLET(ЧІКЛЕТ) | ||||
41 | 41 | 2 | COLOR BLIND (КАЛЕ БЛІНД) | JOHNSON’10 | |||
41 | 41 | 2 | EXPERIMENT(ІКСПЕРИМЕНТ) | BLACK’05 | |||
41 | 70 | 2 | FINE IDEA (ФАЙНЕ АЙДІЕ) | BLACK’05 | |||
41 | 70 | 2 | FREEZE FRAME (ФРІЗ ФРЕЙМ) | BLACK’04 | |||
41 | – | 2 | IMPULSIVE IMP (ІМПАЛСИВ ІМП) | ||||
41 | 70 | 2 | INVISIBLE(ІНВАЙСИБЛ) | BLACK’04 | |||
41 | 20 | 2 | KIWI SLICES (КІВІ СЛАЙСИЗ) | NISWONGER’90 | |||
41 | 70 | 2 | LITTLE BEV (ЛІТТЛ БЕВ) | BLYTH’96\97 | |||
41 | 70 | 2 | PINKY RING (ПІНКІ РІНГ) | BLACK’09 | |||
41 | 20 | 2 | POPPITY (ПОУПІТІ) | BLYTH’04\05 | |||
41 | 70 | 2 | SABRINA’S KISS (САБРІНАС КІСС) | WILLOTT’97 | |||
41 | 20 | 2 | TERSE VERSE (ТЕС ВЕС) | BLYTH’00\01 | |||
41 | 41 | 2 | WIDE OPEN (ВАЙД ОУПЕН) | BLACK ‘05 | |||
41 | 41 | 2 | ZAP (ЗЕП) | BLACK’04 | |||
41 | 70 | 2 | ZOOBOOMAFOО (ЗУБУМЕЙФУ) | BLACK’07 | |||
73 | – | 1 | ВЕСНЯНКА* | ||||
73 | – | 1 | МОДНИЙ КАПЕЛЮХ* | ||||
73 | – | 1 | ПАСІЯ* | ||||
73 | 20 | 1 | СОНЦЕ НАД ВЕЧІР* | С.ЯКОВЧУК’11 | |||
73 | – | 1 | СУВЕНІР IЗ ОПІШНІ* | ||||
73 | 70 | 1 | ТАМБО* | ЧЕРНОГУЗ’09 | |||
73 | 70 | 1 | CANADIAN KISSES (КЕЙНЕДІЕН КІССЕС) | BLACK’06 | |||
73 | 41 | 1 | CAPTIVE SUN (КЕПТИВ САН) | JONES’94 | |||
73 | 41 | 1 | CIRCUS СLOWN (CЄКАС КЛАУН) | BLACK’05 | |||
73 | 70 | 1 | CRAISIN (КРЕЙСІН) | SMITH’10 | |||
73 | 41 | 1 | DEVIL’S NIGHT (ДЕВІЛС НАЙТ) | KEPPEL’08 | |||
73 | 41 | 1 | FIDO (ФАЙДОУ) | BLACK’10 | |||
73 | – | 1 | GIORL PIXIE(ГЬОЛ ПІКСІ) | ||||
73 | 70 | 1 | GLAMOUR CAT (ГЛЕМЕ КЕТ) | BLACK’03 | |||
73 | 41 | 1 | GUISE (ГАЙЗ) | BLYTH’05\06 | |||
73 | 41 | 1 | LEMON FREEZE (ЛЕМОН ФРІЗ) | KEPPEL’08 | |||
73 | – | 1 | LOONEY (ЛУНІ) | ||||
73 | 70 | 1 | NINE LIVES (НАЙН ЛІВЗ) | BLACK’07 | |||
73 | 41 | 1 | OPEN YOUR EYES (ОУПЕН ЙО АЙС) | BLACK ‘10 | |||
73 | 70 | 1 | RACY (РЕЙСІ) | BLYTH’00\01 | |||
73 | 70 | 1 | REBUS (РІБЕС) | GATTY’96 | |||
73 | 70 | 1 | SASS WITH CLASS (САС ВІС КЛАСС) | BLACK’89 | |||
73 | 41 | 1 | STARBABY (СТАРБЕЙБІ) | SMITH’93 | |||
73 | 70 | 1 | STOCKHOLM (СТОКХЕУМ) | WARBURTON’72 | |||
73 | 41 | 1 | TAXI (ТЕКСІ) | BLACK ‘97 | |||
73 | 41 | 1 | TRAJECTORY (ТРЕДЖЕКТОРИ) | BLACK’97 | |||
73 | 41 | 1 | ULTIMATE (АЛТІМЕЙТ) | JOHNSON’03 | |||
73 | 70 | 1 | WHAT AGAIN (УОТ ЕГЕЙН) | ENSMINGER’91 |
* – сорти української селекції.